La coordinación de protecciones en sistemas fotovoltaicos ya no puede abordarse como si los inversores fueran generadores síncronos tradicionales. Los inversores string Huawei SUN2000 limitan su aporte de corriente de falla de forma controlada y temporal, lo que cambia la lógica de selección de interruptores, fusibles y ajustes de relés. Esta guía explica qué significan ip, I’’k e Ik según IEC 60909, y cuál es la contribución de cortocircuito. ¡En EMAT te apoyamos para que tu proyecto con paneles solares sea un éxito!
La información, datos y casos de estudios de este artículo fueron tomados del documento Application Note- Huawei SUN2000MA Inverters Short Current Contribution publicado por Huawei FusionSolar
¿Qué es la Contribución de cortocircuito en inversores Huawei SUN2000 según IEC 60909?
La contribución de cortocircuito en AC de un inversor Huawei SUN2000 es la corriente que el equipo puede aportar a una falla en el lado de alterna.
Siguiendo IEC 60909-0:2016, se describen tres magnitudes: ip (pico instantáneo), I’’k (corriente inicial eficaz) e Ik (contribución sostenida).
Estas definiciones son las usadas por Huawei en su nota de aplicación oficial.
¿Por qué es importante?
Es importante porque estos valores determinan cómo disparan y se coordinan los dispositivos de protección (MCB/MCCB/fusibles/relés).
Esto ayuda a verificar la capacidad de interrupción, poder de cierre (ligado a ip) y esfuerzos térmico-dinámicos (I²t) en cables y barras.
Usar I’’k e Ik reales del modelo evita sobredimensionamientos o, peor, protecciones que no despejan a tiempo.
Contribución de cortocircuito AC – Huawei SUN2000 (IEC 60909)
Modelo | Pmax (kVA) | Vac (V) | Ip (A) | I’’k (A) | Ik (A) |
---|---|---|---|---|---|
SUN2000-3KTL-M1 | 3.3 | 400 Vac | 38.4 | 7.7 | 5.1 |
SUN2000-4KTL-M1 | 4.4 | 400 Vac | 40.8 | 10.2 | 6.8 |
SUN2000-5KTL-M1 | 5.5 | 400 Vac | 44.0 | 12.8 | 8.5 |
SUN2000-6KTL-M1 | 6.6 | 400 Vac | 46.0 | 15.2 | 10.1 |
SUN2000-8KTL-M1 | 8.8 | 400 Vac | 51.0 | 20.3 | 13.5 |
SUN2000-10KTL-M1 | 11 | 400 Vac | 55.8 | 25.4 | 16.9 |
SUN2000-12KTL-M1 | 12 | 400 Vac | 53.4 | 27.6 | 18.4 |
SUN2000-8KTL-M2 | 8.8 | 400 Vac | 52.2 | 20.1 | 13.4 |
SUN2000-10KTL-M2 | 11 | 400 Vac | 55.8 | 25.5 | 17.0 |
SUN2000-12KTL-M2 | 13.2 | 400 Vac | 55.8 | 30.0 | 20.0 |
SUN2000-15KTL-M2 | 16.5 | 400 Vac | 63.0 | 37.8 | 25.2 |
SUN2000-17KTL-M2 | 18.7 | 400 Vac | 67.8 | 42.8 | 28.5 |
SUN2000-20KTL-M2 | 22 | 400 Vac | 74.4 | 50.3 | 33.5 |
SUN2000-20KTL-M3 (JP) | 22 | 202 Vac | 196.6 | 94.8 | 63.2 |
SUN2000-20KTL-M3 (Other) | 22 | 202 Vac | 180.4 | 87 | 58 |
SUN2000-29.9KTL-M3 | 29.9 | 400 Vac | 134.4 | 64.8 | 43.2 |
SUN2000-30KTL-M3 | 33 | 400 Vac | 149.0 | 71.85 | 47.9 |
SUN2000-36KTL-M3 | 40 | 400 Vac | 180.4 | 87 | 58 |
SUN2000-40KTL-M3 | 44 | 400 Vac | 198.5 | 95.7 | 63.8 |
SUN2000-50KTL-M3 | 55 | 400 Vac | 246.9 | 158.7 | 79.4 |
SUN2000-150K-MG0 | 165 | 400 Vac | 740.8 | 476.3 | 238.1 |
Contribución de cortocircuito en inversores Huawei SUN2000 en Chile
Trabajar con ip, I’’k e Ik reales del modelo SUN2000 permite proteger de forma selectiva, segura y trazable tus sistemas FV en Chile.
La limitación inherente de corriente de falla de los inversores exige una mirada distinta a la de los generadores convencionales: los disparos “por magnetismo” no siempre ocurren sin ajustes adecuados, y la coordinación por curvas gana protagonismo.
En EMAT, te ayudamos a leer estas tablas, seleccionar protecciones y documentar tu estudio.
¿Necesitas asistencia para coordinar protecciones con SUN2000?
El equipo técnico de EMAT Chile puede apoyarte en la selección de equipos Huawei, revisión de tablas de cortocircuito y buenas prácticas para tu proyecto.